Update : 31-08-2022
No | Nama | NIM | SKS | IPK | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | I Komang Kusuma Adi | 15211108 | 72 | 3.67 | OK |
2 | Sutikno | 15211143 | 72 | 3.57 | OK |
3 | Lupi Anderiani | 15211137 | 72 | 3.69 | OK |
4 | Putut Puji Agusseno | 15211151 | 72 | 3.42 | OK |
5 | Edi Santoso | 15211126 | 72 | 3.29 | OK |
6 | Aldira Dhiyas Pramudika | 15211120 | 50 | 3.52 | OK |
7 | Utami Ciptaningsih | 14211130 | 50 | 3.34 | OK |
8 | Wasis Wijayanto | 17211114 | 48 | 3.63 | OK |
9 | Muhammad Mughni Munggaran | 17211118 | 46 | 3.68 | OK |
10 | Anis Rachma Ningrum | 17211177 | 44 | 3.72 | OK |
11 | Rizza Ahmad Dwi Saputra | 17211116 | 40 | 3.75 | OK |
12 | Rudi Yatmoko | 17211111 | 40 | 3.63 | OK |
13 | YULELA NUR IMAMA | 18211149 | 40 | 3.78 | OK |
14 | Hana Medita | 18211147 | 40 | 3.63 | OK |
15 | Annisa Hertami Kusumastuti Yudhomo | 17211131 | 40 | 3.88 | OK |
16 | Anak Agung Gde Agung Ariwamsa | 17211102 | 40 | 3.75 | OK |
17 | Athif Yuliati | 16211109 | 40 | 3.72 | OK |
18 | Pulung Wicaksana Nugraha | 17211167 | 40 | 3.67 | OK |
19 | MUTIARANING ADJIE ADI SUMUNAR | 17211132 | 40 | 3.63 | OK |
20 | Catur Himawan Respatio Putro | 18211127 | 40 | 3.08 | OK |
21 | Ferry Cahyo Nugroho | 16211134 | 40 | 3.68 | OK |
22 | Swesti Anjampiana Bentri | 17211127 | 40 | 3.90 | OK |
23 | Wejo seno Yuli Nugroho | 17211166 | 44 | 3.64 | OK |
24 | WINDA PRAMESTI | 17211133 | 40 | 3.75 | OK |
25 | Andri Albertha Pratama | 18211124 | 36 | 3.03 | OK |
26 | Damri Aprizal | 17211163 | 36 | 3.67 | OK |
27 | ANINTYA WANDA PERMANA | 17211169 | 36 | 3.67 | OK |
28 | Erik Emanuel Tarigan | 17211143 | 36 | 3.50 | OK |
29 | Yoga ardanu kifson giyar kamtoni | 17211155 | 36 | 3.58 | OK |
30 | Luqman Wahyudi | 17211175 | 36 | 3.78 | OK |
31 | Almaieda | 17211168 | 36 | 3.56 | OK |
32 | KHODIR APRILINGGA RAHMAT DANI | 17211137 | 32 | 3.81 | OK |
33 | Wisnu Kusuma | 17211138 | 32 | 3.25 | OK |
34 | Antonius Ragipta Utomo | 17211109 | 32 | 3.19 | OK |
35 | Diki Sebtianto | 18211105 | 32 | 3.53 | OK |
36 | Sophiyah | 18211143 | 32 | 3.80 | OK |
37 | Nissa Argarini | 18211144 | 28 | 3.64 | OK |
38 | Redya Fanji Prajastha Susanto | 18211145 | 28 | 3.54 | OK |
39 | Dita Setyowati Diningrum | 18211135 | 28 | 3.61 | OK |
40 | Hartyas Isanta R | 18211156 | 28 | 3.61 | OK |
41 | GINANJAR NUGRAHA PRATAMA | 18211133 | 24 | 3.67 | OK |
42 | Tri Putra Mahardhika H | 17211203 | 18 | 3.11 | OK |
43 | Gregorian Anjar Prastawa | 202111021 | 32 | 3.41 | OK |
44 | ZAFIRA SARASWATI YASMIN SEKARNEGARA | 202111011 | 32 | 3.72 | OK |
45 | Febiola Karolina Winerungan | 192111043 | 36 | 3.57 | OK |
46 | Yudhistira Sugma Nugraha | 192111023 | 36 | 3.79 | OK |
47 | Patry Eka Prasetya | 202111020 | 32 | 3.78 | OK |
48 | Agung Wira Setika Cahya | 202111024 | 32 | 3.63 | OK |
49 | Ni Putu Yulinda Sari | 192111018 | 40 | 3.75 | OK |
50 | Vivian Aprida Syafira | 192111028 | 40 | 3.88 | OK |
51 | Toni Sriyono | 212111043 | 12 | 3.58 | OK |
52 | Kristanti | 202111004 | 32 | 3.84 | OK |
53 | Seruni Widawati | 202111016 | 36 | 3.75 | OK |
54 | Rahdan Hutama Putra | 202111007 | 32 | 3.84 | OK |
55 | Shani Fella Suffah Ibnu Mashitoh | 192111038 | 36 | 3.75 | OK |
56 | Sepba Fri Atnin | 202111009 | 32 | 3.69 | OK |
57 | Sonia Pangesti Lambangsari | 202111013 | 32 | 3.81 | OK |
58 | Miftakhul Khoiriah | 202111025 | 32 | 3.69 | OK |
59 | ERNA NURHAYATI | 202111003 | 32 | 3.69 | OK |
60 | Moh Cholisatur Rizaq | 192111012 | 36 | 3.79 | OK |
61 | Cucuk Suhartini | 202111018 | 36 | 3.81 | OK |
62 | Riza Pahlevi | 192111015 | 40 | 3.84 | OK |
63 | Novita Hidayani | 202111015 | 32 | 3.69 | OK |
64 | Rudi Punto Prabowo | 202111014 | 34 | 3.82 | OK |
65 | Lukas Prana Wisnu Aji | 202111017 | 36 | 3.72 | OK |
66 | Riyo tulus pernando | 192111029 | 40 | 3.91 | OK |
67 | Apris Yulianto Saefatu | 202111010 | 32 | 3.72 | OK |
68 | Rachmad Anwar Nuris | 212111047 | 22 | 3.68 | OK |
69 | Hanom Satrio Listyo Adi | 192111033 | 28 | 3.57 | OK |
70 | Marlyn Brainy Girlie Windewani | 202111001 | 32 | 3.69 | OK |
71 | Dwi Adi Nugroho | 192111035 | 48 | 3.27 | OK |
72 | Mahanufi Faiza Hida | 192111037 | 28 | 3.71 | OK |
73 | Luky Sutyawan | 202111006 | 34 | 3.71 | OK |
74 | ARYA WIDHYANTO | 202111002 | 32 | 3.94 | OK |
75 | Harun Ismail | 192111007 | 36 | 3.71 | OK |
76 | muh nur falah muzakkir | 192111004 | 40 | 3.63 | OK |
77 | Din Masyruhin | 192111005 | 40 | 3.69 | OK |
78 | Ni Nyoman Srayamurtikanti | 202111008 | 32 | 3.94 | OK |
79 | Ade Kurniawan Suhardi | 192111024 | 36 | 3.54 | OK |
80 | Faisol Amir | 192111001 | 36 | 3.50 | OK |
81 | Joko Prasetyo | 202111023 | 22 | 3.50 | OK |
82 | Seruni Widaningrum | 202111019 | 36 | 3.64 | OK |
83 | Stefanus Didi Rohiman SSn | 192111045 | 40 | 3.00 | OK |
84 | Belinda Astriddana | 202111012 | 32 | 3.72 | OK |
1 | Muhammad Subhan | 15211102 | 72 | 2.52 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
2 | Midhang Langgeng Sembada | 14211124 | 72 | 2.35 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
3 | Stevanus Novan Hardiyanto | 15211138 | 62 | 2.91 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
4 | Rian Prasetya Yunanto | 16211106 | 60 | 1.57 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
5 | Margareta Budiwati | 16211114 | 52 | 2.00 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
6 | Darsono | 18211115 | 52 | 1.90 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
7 | Hanolda Gema Akbar | 18211113 | 68 | 1.37 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
8 | Felitciani Dwi Junitha Sanga Tolan | 18211157 | 60 | 1.62 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
9 | Surya Aditiya | 18211112 | 44 | 1.89 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
10 | SARTONO | 17211183 | 60 | 1.73 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
11 | surya dandes | 18211103 | 40 | 2.90 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
12 | Niken Larasati | 18211102 | 40 | 2.98 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
13 | Jaduk Indiana | 17211150 | 44 | 2.61 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
14 | Evando Situmorang | 17211142 | 40 | 2.95 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
15 | Feri Ari Fianto | 18211132 | 48 | 2.54 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
16 | Dite Hastini | 18211146 | 52 | 2.00 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
17 | Fani fakhriyah | 18211140 | 44 | 2.34 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
18 | Adhitya Candra Irawan | 18211138 | 46 | 2.17 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
19 | Sriyadi | 18211154 | 36 | 2.97 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
20 | Harmanto | 16211102 | 36 | 2.64 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
21 | Andis Dwi Rochmadi | 17211181 | 44 | 2.27 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
22 | Imam Kristianto | 17211156 | 36 | 3.42 | Nomor NIK pada PDDikti masih kosong |
23 | Muhammad Naufal Fawwaz | 18211162 | 40 | 2.98 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
24 | Sindhunata Gesit Widiharto | 18211142 | 40 | 2.40 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
25 | SD Nur Ilham Brillian | 18211151 | 36 | 2.36 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
26 | ELY ROSITA | 18211122 | 32 | 2.83 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
27 | ARKO KILAT KUSUMANINGRAT | 18211163 | 30 | 1.00 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
28 | WIJANARKO | 18211201 | 30 | 1.60 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
29 | Mauritius Tamdaru Kusumo | 18211150 | 40 | 0.00 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
30 | Dwi Priyo Sumarto | 18211109 | 40 | 0.00 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
31 | Lita Paramitha | 16211125 | 32 | 0.00 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
32 | Puti Andam Dewi | 192111016 | 52 | 1.94 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
33 | Ghuiral hilanda saffaragus | 192111025 | 40 | 2.83 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
34 | Novia Sisca Haryani | 192111014 | 44 | 2.36 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
35 | R Mohammad Luthfi Badaralam | 17211121 | 40 | 0.00 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
36 | Chorine Nur Shofa | 18211148 | 32 | 0.00 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
37 | Fadriah | 18211129 | 40 | 0.00 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
38 | indah ayu saputri | 18211152 | 36 | 0.00 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
39 | Adi wirasta | 192111034 | 36 | 2.81 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
40 | Badri | 18211125 | 32 | 0.00 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
41 | Gilang Febriano Putra | 192111021 | 40 | 2.63 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
42 | Joko Prayitno | 15211112 | 72 | 0.00 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
43 | Fahlemi Faradela | 202111022 | 22 | 2.95 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
44 | Bagus Aji Cahyawibawa | 192111013 | 48 | 2.54 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
45 | Guntur Nugroho Suherman | 192111044 | 36 | 2.78 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
46 | Dionisius wahyu anggara aji | 212111038 | 12 | 0.00 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
47 | Adiatma Hudzaifah | 192111011 | 44 | 2.23 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
48 | Pratama Jati Kusumo | 18211106 | 40 | 0.00 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
49 | Haidarsyah Dwi Albahi | 18211126 | 32 | 0.00 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
50 | Abizar Algifari Saiful | 18211101 | 32 | 0.00 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
51 | Abhillio gitaloka premadasa | 17211122 | 40 | 0.00 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
52 | Ryaasanti Fany Faisal | 192111017 | 52 | 1.96 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
53 | Fidri Arssy | 192111031 | 40 | 2.80 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
54 | FILLAINE MALIK FINTA TANJUNG | 202111026 | 22 | 0.00 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
1 | ida setiyo wulandari | 15154109 | 194 | 2.53 | OK |
2 | Intan Wulansari | 16154106 | 184 | 2.99 | OK |
3 | Eva Zulaika | 15154102 | 176 | 3.00 | OK |
4 | Bita Ferti Rusmiandika | 16154114 | 191 | 2.54 | OK |
5 | Diyah Sri Nursiyah | 15154116 | 186 | 2.89 | OK |
6 | Mega Amelia | 15154115 | 186 | 2.91 | OK |
7 | Hesty Kurniasari | 15154112 | 186 | 2.66 | OK |
8 | Rima Alfisa Mahdalena | 15154117 | 180 | 3.03 | OK |
9 | Warih Kusumaning Anugrah | 16154113 | 174 | 2.97 | OK |
10 | Dwi Nova Nanda | 16154126 | 176 | 2.89 | OK |
11 | Mega Sulistiya Putri | 16154102 | 180 | 2.81 | OK |
12 | Arifatun Nurrahmah | 16154101 | 176 | 3.02 | OK |
13 | Siti Yakiyah | 16154122 | 176 | 2.83 | OK |
14 | Septantia Nurul Qotimah | 16154116 | 176 | 2.68 | OK |
15 | Methia Prashita Crhismondani | 16154121 | 172 | 2.85 | OK |
16 | Nurochyati | 16154107 | 156 | 3.29 | OK |
17 | Putri Dyah Wulandari | 16154104 | 170 | 3.04 | OK |
18 | Natalia Cintya Kusbasuki | 17154121 | 160 | 3.12 | OK |
19 | Marya Mutiara Kasih | 17154120 | 160 | 3.13 | OK |
20 | novica kurniasari | 17154119 | 163 | 3.19 | OK |
21 | Musitoh Nanda Tamara | 16154110 | 170 | 2.88 | OK |
22 | Hanif Hendra Yana | 17154101 | 162 | 3.32 | OK |
23 | Dewi Nur Kasanah | 17154115 | 163 | 3.32 | OK |
24 | STEPHANI ROSANNA SAPUTRI | 17154105 | 160 | 3.14 | OK |
25 | Alif Nuururrohmah Akhirman | 17154111 | 160 | 3.32 | OK |
26 | Retno Fitri Lestari | 17154118 | 160 | 3.18 | OK |
27 | Shofiatur Rohmah | 17154112 | 160 | 3.41 | OK |
28 | Shinta Putri Nugraha | 16154109 | 164 | 3.07 | OK |
29 | QURROTA AYUN AMAMIKA | 17154126 | 160 | 3.25 | OK |
30 | sinta dewi | 17154123 | 160 | 3.37 | OK |
31 | Putri Kumala Ningtyas | 17154108 | 160 | 3.26 | OK |
32 | mesa uswatun chasanah | 17154104 | 160 | 3.18 | OK |
33 | widya astuti | 17154122 | 160 | 3.20 | OK |
34 | sonia tri astuti | 17154116 | 160 | 3.19 | OK |
35 | Nur Hidayati | 17154103 | 160 | 3.18 | OK |
36 | SARAH SOPHIA ROHMANI | 18154108 | 151 | 3.26 | OK |
37 | Reki Elis Mutiah | 18154111 | 150 | 3.23 | OK |
38 | Janahtri Mahastuti | 18154122 | 144 | 3.67 | OK |
39 | LULUH PRATIWI | 18154121 | 144 | 3.41 | OK |
40 | Maria Adriana | 18154150 | 144 | 3.66 | OK |
41 | Sayekti Nugrahaning Widi | 18154106 | 144 | 3.64 | OK |
42 | Lisa Tri Agustin | 18154148 | 144 | 3.42 | OK |
43 | Nani Hera Pratiwi | 18154123 | 144 | 3.29 | OK |
44 | AVIVA LISTYA ISWANDARI | 18154141 | 144 | 3.34 | OK |
45 | Desi Rosalina | 18154135 | 144 | 3.53 | OK |
46 | Dwi Puji Hermawati | 18154133 | 144 | 3.46 | OK |
47 | Feriana laras nastiti | 18154124 | 144 | 3.57 | OK |
48 | Alvi Sahri Hutasuhut | 18154145 | 144 | 3.50 | OK |
49 | Olivia Evi Desiatri | 18154114 | 144 | 3.40 | OK |
50 | DIAH PUTRI SEKAR SARI | 18154134 | 144 | 3.65 | OK |
51 | ALFIN NURHAYATI | 18154146 | 144 | 3.72 | OK |
52 | Usfi Syafiatu Rohmah | 18154103 | 144 | 3.62 | OK |
53 | Widari Dian Cahyarini | 18154149 | 144 | 3.36 | OK |
54 | VIONITA ROSADY | 18154101 | 144 | 3.39 | OK |
55 | Carissa Fitri AlPado | 18154138 | 144 | 3.28 | OK |
56 | Annisa Vidyacahyaning Fitri | 18154142 | 144 | 3.46 | OK |
57 | Ana Muchsinun Nur Kholifah | 18154144 | 144 | 3.54 | OK |
58 | Evi Dwi Febriyanti | 18154128 | 144 | 3.50 | OK |
59 | Bunga Kasih Nasrani | 18154139 | 144 | 3.38 | OK |
60 | Farida Nur Halwa Millati | 18154127 | 144 | 3.41 | OK |
61 | Roihatal Jannati Firdaus | 18154109 | 144 | 3.46 | OK |
62 | Aleksandra | 18154147 | 144 | 3.32 | OK |
63 | Mega Ayu Arsita | 18154120 | 144 | 3.52 | OK |
64 | ESTI NUR SHOLEHAH | 18154129 | 144 | 3.57 | OK |
65 | Anisa Dhiyah Sofi Nafiah | 18154143 | 144 | 3.39 | OK |
66 | Ayu Christina Dewanti | 18154140 | 144 | 3.36 | OK |
67 | Casi Mellynada Putri | 18154137 | 144 | 3.50 | OK |
68 | TIO ARGO FIRA APRILIA | 18154104 | 144 | 3.57 | OK |
69 | Naufal Asyraf Rahman | 18154116 | 144 | 3.84 | OK |
70 | MEGA MUSTIKA AYU | 18154119 | 144 | 3.33 | OK |
71 | Erina Kusuma Wardani | 18154130 | 144 | 3.42 | OK |
72 | Ponco Nur Kumalasari | 18154113 | 144 | 3.32 | OK |
73 | Putih Anindia | 18154112 | 144 | 3.44 | OK |
74 | Elisa Bella Anggita | 18154131 | 144 | 3.41 | OK |
75 | Tiara Riladea Ichsania Ilhaq | 18154105 | 144 | 3.46 | OK |
76 | VANIA VICKY DESINTA | 18154102 | 144 | 3.51 | OK |
77 | Sari Agustina | 18154107 | 144 | 3.56 | OK |
78 | Nur Aini Maisyarah | 18154115 | 144 | 3.63 | OK |
79 | Diatri Alfiani | 16154115 | 128 | 2.30 | OK |
80 | Rika Puspita Jawi | 18154110 | 152 | 2.51 | OK |
81 | Yusniar Mahayuning Ratri | 17154106 | 104 | 2.75 | OK |
82 | Flavia Domitilla Virginiarista | 17154124 | 81 | 2.79 | OK |
83 | Tri Senja Prihatiningsih | 16154127 | 81 | 2.79 | OK |
84 | Shabrina Aisyawardana | 191541015 | 131 | 3.60 | OK |
85 | Ragil Apriliyana | 191541006 | 131 | 3.44 | OK |
86 | Adilah Raidah Kusdiyanti | 191541036 | 131 | 3.70 | OK |
87 | Dewi Mustikaningtyas | 191541017 | 131 | 3.58 | OK |
88 | Muhammad aldi | 191541001 | 131 | 3.59 | OK |
89 | Puja Miranda Panjaitan | 191541045 | 131 | 3.51 | OK |
90 | sekar rizki kartika safitri | 191541034 | 131 | 3.63 | OK |
91 | AjengA | 191541024 | 131 | 3.40 | OK |
92 | Hesti Nur Arifah | 191541037 | 131 | 3.61 | OK |
93 | zahra alfina zanira | 191541026 | 131 | 3.64 | OK |
94 | teguh irawan | 191541019 | 131 | 3.42 | OK |
95 | Salmatul Hidayah | 191541022 | 131 | 3.61 | OK |
96 | Rezvi alviani s | 191541013 | 131 | 3.57 | OK |
97 | Eva Maganingrum | 191541028 | 131 | 3.49 | OK |
98 | Shelinda dwi famiswari | 191541018 | 131 | 3.54 | OK |
99 | Silvia Ramadhani | 191541009 | 131 | 3.70 | OK |
100 | BINTANG KUSUMA WATI SUTRISNO | 191541014 | 131 | 3.64 | OK |
101 | Alaesya Maharani | 191541005 | 131 | 3.50 | OK |
102 | Sulistiana Etika | 191541007 | 131 | 3.65 | OK |
103 | oktya anggarani sumargo | 191541016 | 131 | 3.53 | OK |
104 | Darsini | 191541023 | 131 | 3.66 | OK |
105 | Zannuba Arifatul Chafsoh Azani | 191541008 | 131 | 3.52 | OK |
106 | IRENE AMELIA WARDANI | 191541033 | 131 | 3.48 | OK |
107 | Esti Sholehawati | 191541025 | 131 | 3.51 | OK |
108 | Siti Haryati | 191541021 | 131 | 3.70 | OK |
109 | AmriAdiyatRohmanna | 191541030 | 131 | 3.50 | OK |
110 | Aldina Silvie | 191541044 | 131 | 3.55 | OK |
111 | UMMI ANNISATUL HASBIYYATI MUTHIIN | 191541004 | 131 | 3.56 | OK |
112 | DYTA LISNASARI | 191541011 | 131 | 3.53 | OK |
113 | M Tohir kardiyanas | 191541012 | 131 | 3.47 | OK |
114 | hafizzudin ijlal | 191541032 | 131 | 3.40 | OK |
115 | VERA TIRAWATI MAHENDRA | 191541031 | 131 | 3.60 | OK |
116 | Arifriyanfauzi | 191541020 | 131 | 3.58 | OK |
117 | Julieta Citra Pramesti | 191541003 | 131 | 3.58 | OK |
118 | Anisa Ramadani | 191541010 | 131 | 3.52 | OK |
119 | Nadia Puspitaningsih | 191541002 | 131 | 3.66 | OK |
120 | RESTY APRILLIANA FAJAR RAHMAWATI | 191541041 | 131 | 2.83 | OK |
121 | Denita Putri Hapsari | 191541043 | 131 | 3.47 | OK |
122 | Ney Kassa Westri | 191541027 | 131 | 3.56 | OK |
123 | Azzahra Bunaandita Permata | 191541038 | 131 | 3.54 | OK |
1 | Aina Aya Farnengrum | 16154123 | 180 | 2.85 | Nomor NIK tidak sesuai dengan format |
2 | Edelweis Sekar Langit | 18154132 | 144 | 3.55 | Nomor NIK tidak sesuai dengan format |
3 | FATIHAH SATRIYO UTOMO | 18154125 | 96 | 1.61 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
4 | Faris Saifuddin Asyraf | 18154126 | 18 | 0.56 | SKS total tidak memenuhi ketentuan,IPK tidak memenuhi ketentuan |
5 | Hesti Satriani Hastanagari | 17154113 | 18 | 0.00 | SKS total tidak memenuhi ketentuan,IPK tidak memenuhi ketentuan |
6 | Friska Yuli Anita | 15154110 | 160 | 0.00 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
7 | Dyah Risanti | 14154107 | 168 | 0.00 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
8 | Nur Indah Amaliyah | 15154111 | 160 | 0.00 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
9 | Febri Tunggal Nur Cahyani | 13154109 | 195 | 0.00 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
10 | Krisfica febriyani | 191541039 | 131 | 3.59 | Nomor NIK tidak sesuai dengan format |
11 | Nindi Fadila Saputri | 14154110 | 172 | 0.00 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
12 | Rahayu Rizky Nur Isnaini | 14154115 | 182 | 0.00 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
13 | EDY SARWONO | 191541035 | 63 | 3.03 | SKS total tidak memenuhi ketentuan |
14 | Tri Novita Megawati | 15154106 | 162 | 0.00 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
15 | Titik Purwaningsih | 13154114 | 177 | 0.00 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
16 | Dewi Srianjani | 14154116 | 176 | 0.00 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
17 | Siti Nur Rochmah | 14154104 | 168 | 0.00 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
18 | Deppy Nurshinta Putri | 14154120 | 176 | 0.00 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
19 | Farida Fara Suharnoputri | 15154118 | 160 | 0.00 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
20 | Siti Rofika | 15154104 | 160 | 0.00 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
21 | Humaira Azzahra | 191541029 | 82 | 2.93 | SKS total tidak memenuhi ketentuan |
22 | Kristanti | 16154108 | 140 | 0.00 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
23 | Tiyas Suherini | 15154113 | 162 | 0.00 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
24 | Lenny Narulita | 14154111 | 174 | 0.00 | IPK tidak memenuhi ketentuan |
1 | Priyo Widodo Setiadi | 15153105 | 203 | 2.32 | OK |
2 | Mukamad Yunus | 15153103 | 197 | 2.57 | OK |
3 | Wahyu Cahyono | 15153104 | 186 | 2.82 | OK |
4 | Muhammad Sinto | 16153105 | 170 | 2.76 | OK |
5 | Moh Qhoerudin Soleh | 16153101 | 170 | 3.00 | OK |
6 | Edy Joko Santoso | 16153104 | 169 | 2.96 | OK |
7 | Bagus Sutejo | 15153108 | 161 | 2.52 | OK |
8 | Priyo Setyo Wibowo | 16153103 | 160 | 2.99 | OK |
9 | Muhammad Rauf Dwi Fajri | 17153108 | 156 | 3.20 | OK |
10 | Eko Widiyanto | 17153107 | 153 | 3.74 | OK |
11 | ISNATUL AZIZAH | 17153106 | 150 | 3.35 | OK |
12 | ROHMATUN NANDIROH | 17153105 | 153 | 3.37 | OK |
13 | Indah Dwi Ningtyas | 17153103 | 147 | 3.46 | OK |
14 | NAFIATUS SOLIHAH | 18153109 | 146 | 3.33 | OK |
15 | ANDIKA ADI SETIAWAN | 18153105 | 146 | 3.24 | OK |
16 | Sitatun Laili | 18153106 | 146 | 3.42 | OK |
17 | NAILA ALDILAS | 18153107 | 144 | 3.46 | OK |
18 | Frendi Aji Saputro | 18153108 | 144 | 3.25 | OK |
19 | NASHIRUDDIN AL BANI | 18153102 | 155 | 2.41 | OK |
20 | I Nyoman Yoga Satriya Baswara | 18153101 | 140 | 2.06 | OK |
21 | Dion Wahyu Gigih Prakoso | 191531004 | 129 | 2.61 | OK |
22 | EKO PUTRANTO | 191531008 | 131 | 3.73 | OK |
23 | Prisma Dwi Praptiwi | 191531003 | 131 | 3.52 | OK |
24 | Ari Evendo | 191531010 | 131 | 3.06 | OK |
25 | Hanaiya Al Fatihah | 191531001 | 128 | 2.83 | OK |
26 | Meilani Dewi Fortuna | 191531005 | 131 | 3.55 | OK |
27 | Muhammad Samsul | 191531002 | 131 | 3.25 | OK |
28 | Diki Setiawan | 191531011 | 131 | 3.42 | OK |
29 | Gatot Bagus Yuliyanto | 191531006 | 131 | 2.94 | OK |
1 | Jepit Heru Hermanu | 13153104 | 218 | 2.01 | Nomor NIK pada PDDikti masih kosong |
2 | Muhammad Wahyu Hardianto | 17153101 | 40 | 1.24 | SKS total tidak memenuhi ketentuan,IPK tidak memenuhi ketentuan |
3 | Rahmatullah Fauzan Fawwaz | 16153107 | 20 | 1.18 | SKS total tidak memenuhi ketentuan,IPK tidak memenuhi ketentuan |
4 | Muhammad Nurcholis | 17153109 | 20 | 0.30 | SKS total tidak memenuhi ketentuan,IPK tidak memenuhi ketentuan |
5 | Budi Swandana | 191531007 | 39 | 2.95 | SKS total tidak memenuhi ketentuan |
6 | Achmad Fathony | 14153104 | 181 | 0.00 | Nomor NIK pada PDDikti masih kosong,IPK tidak memenuhi ketentuan |
7 | Itok Dewanto | 13153102 | 196 | 0.00 | Nomor NIK pada PDDikti masih kosong,IPK tidak memenuhi ketentuan |
8 | Dika Ekwan Widayat | 13153101 | 217 | 0.00 | Nomor NIK pada PDDikti masih kosong,IPK tidak memenuhi ketentuan |
1 | Mahendra Bayu Kusuma Aji | 15152140 | 222 | 2.45 | OK |
2 | Azizah Aning Inggil | 14152116 | 209 | 2.30 | OK |
3 | Aryadi Armi Syah Putra | 15152114 | 202 | 2.56 | OK |
4 | Mega Yunita Teguh Wardani | 15152109 | 194 | 2.71 | OK |
5 | Setya Budi Wicaksana | 15152126 | 128 | 2.08 | OK |
6 | Beta Renza Cerryana | 191521039 | 136 | 3.27 | OK |
7 | Angger Satria Wicaksana | 16152132 | 121 | 2.81 | OK |
8 | Ridho Saptopo HadiI | 17152137 | 168 | 3.01 | OK |
9 | Mijil Langen Eko Wicaksono | 191521007 | 136 | 3.52 | OK |
10 | Zein Achsan AA | 16152114 | 229 | 2.33 | OK |
11 | Damar Jati Pranandaru | 16152156 | 173 | 2.96 | OK |
12 | Ragil Joko Purnomo | 17152104 | 151 | 3.06 | OK |
13 | Rian adi saputra | 18152171 | 161 | 3.11 | OK |
14 | diemas wily cucuk perdana | 15152139 | 186 | 2.66 | OK |
15 | Bernado Udayana Syahmahendra | 18152110 | 146 | 3.69 | OK |
16 | Rara Adelia Nanda | 18152144 | 148 | 3.42 | OK |
17 | Citra Ayu Cahyaningtyas | 17152136 | 164 | 3.21 | OK |
18 | Samudra Pangestu | 191521042 | 130 | 2.89 | OK |
19 | Anggun Septiana Putri Ariyanto | 191521031 | 136 | 3.56 | OK |
20 | Winda Prishela | 16152133 | 183 | 2.79 | OK |
21 | Wenang Purbaningrat | 15152131 | 203 | 2.49 | OK |
22 | Lathiifah Nuur Hayyu | 18152158 | 155 | 2.83 | OK |
23 | Ahmad Saifudin | 17152123 | 186 | 2.74 | OK |
